Palworld : Comment trouver tous les pal ? Tous les emplacements !
Mise en ligne le dimanche 21 janvier 2024 à 20:19 Par NowBugLeBravePalworld, un jeu captivant qui invite les joueurs à explorer un monde mystérieux pour capturer des créatures uniques appelées Pals. Ces compagnons, semblables aux Pokémon, offrent une variété de compétences et d'interactions, rendant chaque découverte passionnante. Dans ce guide, nous vous dévoilons les secrets pour localiser et capturer tous les Pals, enrichissant ainsi votre aventure dans Palworld.

Comprendre les Pals
Chaque Pal possède un type spécifique et des compétences uniques. Par exemple, Lamball est de type Neutre avec la compétence "Fluffy Shield", tandis que Cattiva, également de type Neutre, offre la compétence "Cat Helper". Ces compétences varient grandement, allant de la capacité à porter des objets à celle de se transformer en armes ou outils utiles. Comprendre ces compétences est essentiel pour tirer le meilleur parti de vos Pals.
Stratégies de localisation
La clé pour trouver tous les Pals réside dans l'utilisation efficace de la carte du jeu et des indices environnementaux. Certains Pals sont plus faciles à trouver dans des environnements spécifiques ou à certains moments de la journée. Par exemple, les Pals de type Eau sont souvent localisés près des plans d'eau. Il est donc crucial d'explorer chaque recoin de l'île et de prêter attention aux détails.
Tous les Pals et leurs emplacements
Voici nos guides, toujours en cours de rédaction :
En attendant, utiliser le site suivant palworldtrainer.com. Le site vous permttra, en cliquant sur le pal de votre choix , de découvrir les emplacements des pals sur la carte.
Numéro des Pals dans le Paldex et leurs éléments
Nom du Pal | Numéro dans le Paldex | Elément |
---|---|---|
Lamball | 1 | Neutre |
Cattiva | 2 | Neutre |
Chikipi | 3 | Neutre |
Lifmunk | 4 | Herbe |
Foxparks | 5 | Flammes |
Fuack | 6 | Eau |
Sparkit | 7 | Electrique |
Tanzee | 8 | Herbe |
Rooby | 9 | Neutre |
Pengullet | 10 | Eau / Givre |
Penking | 11 | Eau / Givre |
Jolthog | 12 | Electrique |
Jolthog Cryst | 12b | Givre |
Gumoss | 13 | Herbe / Terre |
Vixy | 14 | Neutre |
Hoocrates | 15 | Ténèbres |
Teafant | 16 | Eau |
Depresso | 17 | Ténèbres |
Cremis | 18 | Neutre |
Daedream | 19 | Ténèbres |
Rushroar | 20 | Terre |
Nox | 21 | Ténèbres |
Fuddler | 22 | Terre |
Killamari | 23 | Ténèbres |
Mau | 24 | Ténèbres |
Mau Cryst | 24b | Givre |
Celaray | 25 | Eau |
Direhowl | 26 | Normal |
Tocotoco | 27 | Neutre |
Floppie | 28 | Herbe |
Mozzarina | 29 | Neutre |
Bristla | 30 | Herbe |
Gobfin | 31 | Eau |
Hangyu | 32 | Terre |
Mossanda | 33 | Herbe |
Woolipop | 34 | Neutre |
Caprity | 35 | Herbe |
Melpaca | 36 | Neutre |
Eikthyrdeer | 37 | Neutre |
Eikthyrdeer Terra | 37b | Terre |
Nitewing | 38 | Neutre |
Ribbuny | 39 | Neutre |
Incineram | 40 | Ténèbres / Flammes |
Cinnamoth | 41 | Herbe |
Arsox | 42 | Flammes |
Dumud | 43 | Terre |
Cawgnito | 44 | Ténèbres |
Leezpunk | 45 | Ténèbres |
Loupmoon | 46 | Ténèbres |
Galeclaw | 47 | Neutre |
Robinquill | 48 | Herbe / Terre |
Goirat | 49 | Neutre |
Beegrade | 50 | Herbe |
Elizabee | 51 | Herbe |
Grintale | 52 | Neutre |
Swee | 53 | Givre |
Sweepa | 54 | Givre |
Chillet | 55 | Givre / Dragon |
Univolt | 56 | Electrique |
Foxicle | 57 | Givre |
Pyrin | 58 | Flammes |
Pyrin Noct | 58b | Ténèbres / Flammes |
Reindrix | 59 | Givre |
Rayhound | 60 | Electrique |
Kitsun | 61 | Flammes |
Dazzi | 62 | Electrique / Earth |
Lunaris | 63 | Neutre |
Dinossom | 64 | Herbe / Dragon |
Surfent | 65 | Eau |
Maraith | 66 | Ténèbres |
Digtoise | 67 | Terre |
Tombat | 68 | Ténèbres |
Lovander | 69 | Neutre |
Flambelle | 70 | Flammes |
Vanwyrm | 71 | Flammes / Ténèbres |
Vanwyrm Cryst | 71b | Givre / Ténèbres |
Bushi | 72 | Flammes |
Beakon | 73 | Electrique |
Ragnahawk | 74 | Flammes |
Katress | 75 | Ténèbres |
Wixen | 76 | Flammes |
Verdash | 77 | Herbe |
Vaelet | 78 | Herbe |
Sibelyx | 79 | Givre |
Elphidran | 80 | Dragon |
Kelpsea | 81 | Eau |
Azurobe | 82 | Eau / Dragon |
Cryolinx | 83 | Givre |
Blazehowl | 84 | Flammes |
Blazehowl Noct | 85 | Flammes / Ténèbres |
Broncherry | 86 | Herbe |
Broncherry Aqua | 86b | Herbe / Eau |
Petallia | 87 | Herbe |
Reptyro | 88 | Flammes / Terre |
Kingpaca | 89 | Neutre |
Mammorest | 90 | Herbe |
Wumpo | 91 | Givre |
Warsect | 92 | Herbe / Terre |
Fenglope | 93 | Neutre |
Felbat | 94 | Ténèbres |
95 | Dragon | |
Blazamut | 96 | Flammes |
Helzephyr | 97 | Ténèbres |
Astegon | 98 | Ténèbres / Dragon |
Menasting | 99 | Ténèbres / Terre |
Anubis | 100 | Terre |
Jormuntide | 101 | Dragon /Eau |
Jormuntide Ignis | 101b | Dragon / Flammes |
Suzaku | 102 | Flammes |
Suzaku Aqua | 102b | Eau |
Grizzbolt | 103 | Electrique |
Lyleen | 104 | Herbe |
Faleris | 105 | Flammes |
Orserk | 106 | Electrique |
Shadowbeak | 107 | Ténèbres |
Paladius | 108 | Neutre |
Necromus | 109 | Ténèbres |
Frostallion | 110 | Givre |
Jetragon | 111 | Dragon |
Les Pals rares et leurs emplacements
Certains Pals sont plus rares et nécessitent des stratégies spécifiques pour les capturer. Par exemple, le Pal rare "Nox" de type Ténèbres avec la compétence "Kuudere" peut être difficile à localiser. Il est recommandé de se renseigner sur les conditions spécifiques de leur apparition, comme l'heure de la journée ou les conditions météorologiques.
Maximiser l'expérience avec les Pals
En plus de les trouver, il est important de savoir comment évoluer et améliorer vos Pals. Certains Pals peuvent évoluer en versions plus puissantes, tandis que d'autres peuvent apprendre de nouvelles compétences. Utiliser stratégiquement vos Pals dans différentes situations de jeu peut grandement influencer votre progression dans Palworld.
Trouver tous les Pals dans Palworld est une aventure passionnante qui enrichit l'expérience de jeu. En suivant ce guide, vous serez bien équipé pour explorer l'île mystérieuse et capturer chaque Pal unique.
N'oubliez pas que chaque Pal a quelque chose de spécial à offrir, alors partez à l'aventure et découvrez-les tous !